賃貸オフィスの日邦商事ホーム > 千代田区 月極駐車場
千代田区 月極駐車場
千代田区で月極駐車場をお探しの方 必見です!
| 物件 | 所 在 地 | 利用料金 | 条 件 | 長 さ | 幅 | 高 さ | 種 別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 麹町1丁目 | 45,000 | 敷金2 | 機械 | |||
| 4151 | 神田美土代町 | 70,000〜80,000 | 敷金6 | ||||
| 4171 | 神田小川町3丁目 | 70,000 | 敷金3 | 平 | |||
| 4202 | 猿楽町2丁目 | 40,000 | 敷金1・礼金1 | 4850 | 1850 | 1550 | 機械 |
| 4301 | 岩本町2丁目 | 60,000 | 敷金3 | ||||
| 4302 | 岩本町2丁目 | 43,000 | 敷金2 | 5000 | 1850 | 1550 | 立体 |
| 4303 | 岩本町3丁目 | 50,000 | 敷金2 | 5050 | 1850 | 1580 | |
| 4401 | 内神田1丁目 | 55,000 | 敷金2 | ||||
| 4402 | 内神田1丁目 | 50,000 | 敷金3 | 5300 | 2050 | 1550 | 機械 |
| 4403 | 内神田2丁目 | 50,000 | 敷金1 | 立体 | |||
| 4404 | 内神田2丁目 | 50,000 | 敷金1 | 4900 | 1750 | 1500 | 機械 |
| 4501 | 秋葉原3丁目 | 35,000 | 敷金2 | ||||
| 4601 | 神田和泉町1丁目 | 2台:80,000 | 敷金1・礼金1 | 機械 | |||
| 4602 | 神田和泉町1丁目 | 40,000 | 敷金1 | 機械 | |||
| 4701 | 神田佐久間町4丁目 | 50,000 | 敷金2 | ||||
| 4731 | 神田相生町 | 40,000 | 敷金1 | 5300 | 2050 | 1550 | |
| 4751 | 神田練堀町3丁目 | 40,000 | 敷金1 | 5300 | 2050 | 1550 | |
| 4801 | 飯田橋2丁目 | 40,000 | 敷金2 | 5050 | 1900 | 1570 | 機械 |
| 4802 | 飯田橋2丁目 | 45,000 | 敷金3 | 5050 | 1950 | 1550 | |
| 4901 | 三崎町2丁目 | 45,000 | 敷金3 | 4950 | 1770 | 1550 | |
| 4902 | 三崎町2丁目 | 35,000 | 敷金1 | 4900 | 1800 | 1500 | |
| 5001 | 内幸町1丁目 | 60,000 | 敷金2 | 5300 | 2000 | 2000 | 機械 |
| 5002 | 内幸町1丁目 | 60,000 | 敷金2 | 5300 | 2000 | 1550 | 機械 |
| 物件 | 所 在 地 | 利用料金 | 条 件 | 長 さ | 幅 | 高 さ | 種 別 |
| 5101 | 一番町 | 60,000 | 敷金3 | ||||
| 5102 | 二番町 | 50,000 | 敷金2 | 5300 | 2000 | 2000 | 機械 |
| 5108 | 五番町 | 55,000 | 敷金3 | 平 | |||
| 5110 | 五番町 | 43,000 | 敷金3 | 機械 | |||
| 5201 | 外神田1丁目 | 36,750 | 敷金1 | 5300 | 2050 | 1550 | |
| 5202 | 外神田2丁目 | 35,000 | 敷金1 | 平 | |||
| 5203 | 外神田2丁目 | 4台:150,000 | 敷金1 | ||||
| 5204 | 外神田5丁目 | 40,000 | 敷金1 | 4700 | 1850 | 1420 | 機械 |
| 5301 | 九段北1丁目 | 47,000 | 50,000 | 5250 | 2050 | 1550 | |
| 5302 | 九段北1丁目 | 50,000 | 敷金3 | 5000 | 1800 | 1550 | 立体 |
| 5311 | 九段南3丁目 | 50,000 | 敷金3 | 5050 | 1800 | 1600 | 立体 |
| 5312 | 九段南4丁目 | 50,000 | 敷金2 | 4700 | 1700 | 1500 | 機械 |
| 5401 | 神田須田町1丁目 | 50,000 | 敷金3 | 5300 | 2050 | 1550 | 機械 |
| 5402 | 神田須田町2丁目 | 55,000 | 敷金1 | 5050 | 1850 | 1580 | |
| 5403 | 神田須田町2丁目 | 38,000 | 敷金2 | 4995 | 1850 | 1600 | 機械 |
| 5404 | 神田須田町2丁目 | 40,000 | 敷金3 | 5300 | 1950 | 1550 | |
| 5405 | 神田須田町2丁目 | 30,000 | 敷金1・礼金1 | 機械 | |||
| 5406 | 神田須田町2丁目 | 42,000 | 敷金1・礼金1 | 機械 | |||
| 5501 | 神田神保町2丁目 | 60,000 | 敷金3 | ||||
| 5502 | 神田神保町2丁目 | 40,000 | 敷金1 | 5050 | 1850 | 1550 | |
| 5503 | 神田神保町3丁目 | 60,000 | 敷金3 | ||||
| 5601 | 神田淡路町2丁目 | 50,000 | 敷金2 | 5300 | 2050 | 1550 | 機械 |
| 5703 | 神田錦町3丁目 | 45,000 | 敷金1 | 5000 | 1850 | 1600 | |
| 5704 | 神田錦町3丁目 | 45,000 | 敷金1 | 5300 | 2000 | 1550 | |
| 5901 | 紀尾井町3丁目 | 55,000 | 2100 | 自走 |
上記以外にも 多数ございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京メトロ日本橋駅・JR東京駅から徒歩約3分。入りやすい自動ドアのついた店舗はビル1階にございます。お気軽にご来店ください。 |


