東京都内台東区・文京区の賃貸オフィス(貸事務所)・貸しビルなら日邦商事へお任せください
 

台東・文京区の賃貸オフィス
 
 
稲垣ビル
|    | 
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋1-34-10 |  
| 構造 | SRC造 |  
| 規模 | 地上8階 |  
| 竣工 | 1988年6月 |  
| 延床面積 | 758.05u |  
| 交通 | JR線「浅草橋」駅徒歩3分 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅徒歩12分 |  
| 募集階数 | 7階 |  
| 情報更新日 | 2023年 8月22日 | 
 | 

SPKビル
|    | 
| 所在地 | 東京都台東区松が谷1-9-12 |  
| 構造 | SRC造 |  
| 規模 | 地上7階 |  
| 竣工 | 1988年12月 |  
| 延床面積 | 3,245.598u |  
| 交通 | 東京メトロ銀座線「田原町」駅徒歩3分 |  
| 募集階数 | 2階 |  
| 情報更新日 | 2023年 7月11日 | 
 | 

ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル
|    | 
| 所在地 | 東京都台東区東上野2-7-13 |  
| 構造 | SRC造 |  
| 規模 | 地上8階/地下2階 |  
| 竣工 | 1987年3月 |  
| 延床面積 | 7,113.07u |  
| 交通 | 東京メトロ銀座線「上野広小路」駅徒歩1分 |  
| 募集階数 | お問合せください |  
| 情報更新日 | 2023年 6月 6日 | 
 | 

NKビル新大塚
|    | 
| 所在地 | 東京都台東区大塚5-7-12 |  
| 構造 | SRC造 |  
| 規模 | 地上10階 |  
| 竣工 | 1994年3月 |  
| 延床面積 | 3,051.005u |  
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅徒歩2分 JR線「大塚」駅徒歩7分 |  
| 募集階数 | 5階 |  
| 情報更新日 | 2023年 4月18日 | 
 | 

プラチナビル
|    | 
| 所在地 | 東京都台東区東上野3-3-3 |  
| 構造 | SRC造 |  
| 規模 | 地上7階/地下2階 |  
| 竣工 | 1993年9月 |  
| 延床面積 | 8,847.34u |  
| 交通 | 東京メトロ銀座線「稲荷町」駅徒歩4分 都営大江戸線「新御徒町」駅徒歩5分 JR線「上野」駅徒歩8分 |  
| 募集階数 | 3階、4階 |  
| 情報更新日 | 2023年 3月24日 | 
 | 

野村不動産上野ビル
|    | 
| 所在地 | 東京都台東区東上野1-14-4 |  
| 構造 | SRC造 |  
| 規模 | 地上10階/地下1階 |  
| 竣工 | 1990年3月 |  
| 延床面積 | 7,117.78u |  
| 交通 | JR線「御徒町」駅徒歩3分 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」駅徒歩1分 東京メトロ銀座線「上野広小路」駅徒歩1分 |  
| 募集階数 | お問合せください |  
| 情報更新日 | 2023年 3月 7日 | 
 | 

中川ビル
|    | 
| 所在地 | 東京都台東区浅草1-34-2 |  
| 構造 | RC造 |  
| 規模 | 地上7階 |  
| 竣工 | 1999年11月 |  
| 延床面積 | 543.21u |  
| 交通 | 東武スカイツリーライン「浅草」駅徒歩1分 東京メトロ銀座線「浅草」駅徒歩1分 都営浅草線「浅草」駅徒歩1分 |  
| 募集階数 | お問合せください |  
| 情報更新日 | 2022年 1月10日 | 
 | 

CSタワー
|    | 
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋5-20-8 |  
| 構造 | SRC造・S造 |  
| 規模 | 地上18階/地下2階 |  
| 竣工 | 1991年 8月 |  
| 延床面積 | 30,473.67u |  
| 交通 | JR線「浅草橋」駅徒歩9分 都営大江戸線「新御徒町」駅徒歩9分 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅徒歩10分 |  
| 募集階数 | お問い合わせください |  
| 情報更新日 | 2022年 2月 15日 | 
 | 

日本生命音羽ビル
|    | 
| 所在地 | 東京都文京区音羽2-10-2 |  
| 構造 | SRC造 |  
| 規模 | 地上9階/地下1階/塔屋1階 |  
| 竣工 | 1989年1月 |  
| 延床面積 | 7,059u |  
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅徒歩1分 |  
| 募集階数 | お問合せください |  
| 情報更新日 | 2023年 7月25日 | 
 | 

日本生命春日駅前ビル
|    | 
| 所在地 | 東京都文京区小石川1-1-17 |  
| 構造 | SRC造 |  
| 規模 | 地上8階/塔屋1階 |  
| 竣工 | 1983年7月 |  
| 延床面積 | 8,129u |  
| 交通 | 都営三田線「春日」駅徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園」駅徒歩4分 JR線「水道橋」駅徒歩12分 |  
| 募集階数 | お問合せください |  
| 情報更新日 | 2023年 5月23日 | 
 | 

Design Place a
|    | 
| 所在地 | 東京都文京区本郷4-1-4 |  
| 構造 | SRC造 |  
| 規模 | 地上10階/地下2階 |  
| 竣工 | 1987年11月 |  
| 延床面積 | 3,424.78u |  
| 交通 | 都営大江戸線「本郷三丁目」駅徒歩1分 |  
| 募集階数 | 2階、8階 |  
| 情報更新日 | 2023年 2月21日 | 
 | 

お茶の水サニービル
|    | 
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-2-7 |  
| 構造 | S造 |  
| 規模 | 地上9階 |  
| 竣工 | 1991年12月 |  
| 延床面積 | 546.117u |  
| 交通 | JR線「御茶ノ水」駅徒歩5分 |  
| 募集階数 | 5階 |  
| 情報更新日 | 2023年 2月 6日 | 
 | 

文京グリーンコートセンターオフィス
|    | 
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-8 |  
| 構造 | SRC造、一部S造 |  
| 規模 | 地上23階/地下3階/塔屋2階 |  
| 竣工 | 1998年2月 |  
| 延床面積 | 95,516u |  
| 交通 | 都営三田線「千石」駅徒歩3分 JR線「駒込」駅徒歩10分 |  
| 募集階数 | お問合せください |  
| 情報更新日 | 2022年12月23日 | 
 | 
| 東京メトロ日本橋駅・JR東京駅から徒歩約3分。店舗はビル1階にございます。お気軽にご来店ください。 | アクセスマップ |