売りビル・売りマンション他
売りビル、売りマンションなど、当社で取り扱っている売り物件をご紹介いたします。ここに掲載している他にも売り物件がございますので、お探しの方はお気軽にお問い合わせください。
 
築地武蔵野マンション(3階1K) NEW!
|  | 
  
    | 種別 | 区分分譲中古マンション |  
    | 所在地 | 東京都中央区築地3-1-4 |  
    | セールスポイント | 南西向きの明るいお部屋 |  
    | 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩2分 |  
    | 構造・規模 | SRC造・地上階13建 総戸数/81戸 |  
    | 販売価格 | 1,430万円 |  
    | 土地権利 | 所有権 |  
    | 専有面積 | 23.73u |  
   
    | 間取り | 1K |  
    | 築年数 | 1971年9月 |  
    | 管理費/ 修繕積立金 | 8,870円/月 6,930円/月 |  
    | 管理方式 | 全部委託 |  
    | 現況/引渡し | 入居中/相談 |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 一般媒介 |  | 
京橋ダイヤモンドマンション(6階1R)
|  | 
  
    | 種別 | 区分分譲中古マンション |  
    | 所在地 | 東京都中央区日本橋新富2-4-3 |  
    | セールスポイント | 入居中のオーナーチェンジ物件 |  
    | 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩1分 |  
    | 構造・規模 | SRC造・地上階9建 総戸数/調査中 |  
    | 販売価格 | 1,400万円 |  
    | 土地権利 | 所有権 |  
    | 専有面積 | 14.98u |  
   
    | 間取り | 1R |  
    | 築年数 | 1982年11月 |  
    | 管理費/ 修繕積立金 | 6,000円/月 4,500円/月 |  
    | 管理方式 | 全部委託 |  
    | 現況/引渡し | 入居中/相談 |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 一般媒介 |  | 
パレドール日本橋U(3階1R)
|  | 
  
    | 種別 | 区分分譲中古マンション |  
    | 所在地 | 東京都中央区日本橋小舟町15-4 |  
    | セールスポイント | 販売は終了しております。 |  
    | 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒歩4分 |  
    | 構造・規模 | S造・地上階9建 総戸数/調査中 |  
    | 販売価格 | - |  
    | 土地権利 | - |  
    | 専有面積 | - |  
   
    | 間取り | - |  
    | 築年数 | 1981年1月 |  
    | 管理費/ 修繕積立金 | - - |  
    | 管理方式 | - |  
    | 現況/引渡し | -/- |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 一般媒介 |  | 
ブルーハイツ茅場町(3階1K)
|  | 
  
    | 種別 | 区分分譲中古マンション |  
    | 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2-17-3 |  
    | セールスポイント | 販売は終了しております。 |  
    | 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」駅 徒歩3分 |  
    | 構造・規模 | SRC造・地上階9建 総戸数/41戸 |  
    | 販売価格 | - |  
    | 土地権利 | - |  
    | 専有面積 | - |  
   
    | 間取り | - |  
    | 築年数 | 1979年1月 |  
    | 管理費/ 修繕積立金 | - - |  
    | 管理方式 | - |  
    | 現況/引渡し | -/- |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 一般媒介 |  | 
ライオンズマンション築地(6階1R)
|  | 
  
    | 種別 | 区分分譲中古マンション |  
    | 所在地 | 東京都中央区築地4-14-18 |  
    | セールスポイント | 販売は終了しております。 |  
    | 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」 徒歩4分 |  
    | 構造・規模 | RC造・地上階7建 総戸数/調査中 |  
    | 販売価格 | - |  
    | 土地権利 | - |  
    | 専有面積 | - |  
   
    | 間取り | - |  
    | 築年数 | 1982年7月 |  
    | 管理費/ 修繕積立金 | - - |  
    | 管理方式 | - |  
    | 現況/引渡し | - |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 一般媒介 |  | 
日本橋ダイヤモンドマンション(2階1R)
|  | 
  
    | 種別 | 区分分譲中古マンション |  
    | 所在地 | 東京都中央区日本橋本町1-6-3 |  
    | セールスポイント | 販売は終了しております。 |  
    | 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」 徒歩4分 |  
    | 構造・規模 | SRC造・地上11階建 総戸数/調査中 |  
    | 販売価格 | - |  
    | 土地権利 | - |  
    | 専有面積 | - |  
   
    | 間取り | - |  
    | 築年数 | 1979年11月 |  
    | 管理費/ 修繕積立金 | - |  
    | 管理方式 | - |  
    | 現況/引渡し | - |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 一般媒介 |  | 
青葉台土地 (古家有)
|  | 
  
    | 種別 | 分譲土地 |  
    | 所在地 | 埼玉県所沢市青葉台1291-107 |  
    | セールスポイント | 販売は終了しております。 |  
    | 交通 | 西武池袋線「小手指」駅徒歩14分 西武新宿線「新所沢」駅徒歩18分 |  
    | 販売価格 | - |  
    | 土地面積(公簿) | - |  
    | 権利形態 | - |  
    | 用途地域 | - |  
    | 接道種別 | - |  
    | 接道方位 | - |  
    | 接道間口 | - |  
    | 建蔽率 | - |  
    | 容積率 | - |  
    | 築年日 | 1990年5月 |  
    | 引渡し | - |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

日商岩井日本橋浜町マンション(7階1R) 
|  | 
  
    | 種別 | 区分分譲中古マンション |  
    | 所在地 | 東京都中央区日本橋中洲5-1 |  
    | セールスポイント | 販売は終了しております。 |  
    | 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩5分 東京メトロ日比谷線「人形町」駅徒歩8分 |  
    | 構造・規模 | SRC造・地上9階建 総戸数/162戸 |  
    | 販売価格 | - |  
    | 土地権利 | - |  
    | 専有面積 | - |  
    | バルコニー面積 | - |  
    | 間取り | - |  
    | 築年数 | 1979年9月 |  
    | 管理費/ 修繕積立金 | - |  
    | 管理方式 | - |  
    | 施工会社 | - |  
    | 現況/引渡し | - |  
    | 家賃 | - |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

四谷大塚8号館 
|  | 
  
    | 種別 | 事務所・共同住宅 |  
    | セールスポイント | 新宿から1駅!「中野駅」 一棟満室稼働中 |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都杉並区高円寺南5-36-17 |  
    | 交通 | JR中央線「中野」駅徒歩9分 |  
    | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根・地上3階建 事務所5フロア |  
    | 土地面積(公募) | - |  
    | 延床面積(公募) | - |  
    | 専有面積 | - |  
    | 土地権利 | - |  
    | 用途地域 | - |  
    | 接道状況 | - |  
    | 建蔽率 | - |  
    | 容積率 | - |  
    | 築年日 | 1991年12月 |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

メゾンオオハシ
|  | 
  
    | 種別 | 新築 一棟売りアパート |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都大田区大森北3-38-9 |  
    | セールスポイント | 投資物件! |  
    | 交通 | 京浜急行本線「平和島」駅徒歩7分 京浜東北線「大森」駅徒歩15分 |  
    | 規模 | 地上3階建 総戸数/1R9戸 |  
    | 販売価格 | - |  
    | 想定利回り | - |  
    | 土地権利 | - |  
    | 土地面積(公簿) | - |  
    | 延床面積 | - |  
    | 地目/地勢 | - |  
    | 都市計画 | - |  
    | 用途地域/地目 | - |  
    | 建ペイ率 | - |  
    | 容積率 | - |  
    | 竣工日 | 平成29年12月 |  
    | 施工会社 | - |  
    | 現状 | - |  
    | 引渡予定日 | - |  
    | 備考 | 資料の請求やその他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

インベストメント大森32
|  | 
  
    | 種別 | 新築 一棟売りアパート |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都大田区大森北3-38-9 |  
    | セールスポイント | 投資物件! |  
    | 交通 | 京浜急行本線「平和島」駅徒歩7分 京浜東北線「大森」駅徒歩15分 |  
    | 規模 | 地上3階建 総戸数/1R6戸 |  
    | 販売価格 | - |  
    | 想定利回り | - |  
    | 土地権利 | - |  
    | 土地面積(公簿) | - |  
    | 延床面積 | - |  
    | 地目/地勢 | - |  
    | 都市計画 | - |  
    | 用途地域/地目 | - |  
    | 建ペイ率 | - |  
    | 容積率 | - |  
    | 竣工日 | 平成29年11月 |  
    | 施工会社 | - |  
    | 現状 | - |  
    | 引渡予定日 | - |  
    | 備考 | 資料の請求やその他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

インベストメント羽田10
|  | 
  
    | 種別 | 新築 一棟売りアパート |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都大田区羽田3-5-15 |  
    | 交通 | 京浜急行空港線「穴守稲荷」駅徒歩7分 |  
    | 規模 | 地上2階建 総戸数/1R6戸(ロフト付) |  
    | 販売価格 | - |  
    | 想定家賃収入 | - |  
    | 想定利回り | - |  
    | 土地権利 | - |  
    | 土地面積(公簿) | - |  
    | 延床面積 | - |  
    | 地目/地勢 | - |  
    | 都市計画 | - |  
    | 用途地域/地目 | - |  
    | 建ペイ率 | - |  
    | 容積率 | - |  
    | 竣工日 | 平成29年10月 |  
    | 施工会社 | - |  
    | 現状 | - |  
    | 引渡予定日 | - |  
    | 備考 | 資料の請求やその他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

インベストメント大森30
|  | 
  
    | 種別 | 新築 一棟売りアパート |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都大田区大森北3-38-8 |  
    | 交通 | 京浜急行本線「平和島」駅徒歩7分 |  
    | 規模 | 地上3階建 総戸数/1R9戸 |  
    | 販売価格 | - |  
    | 想定利回り | - |  
    | 土地権利 | - |  
    | 土地面積(公簿) | - |  
    | 延床面積 | - |  
    | 地目/地勢 | - |  
    | 都市計画 | - |  
    | 用途地域/地目 | - |  
    | 建ペイ率 | - |  
    | 容積率 | - |  
    | 竣工日 | 平成29年12月 |  
    | 施工会社 | - |  
    | 現状 | - |  
    | 引渡予定日 | - |  
    | 備考 | 資料の請求やその他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

秀和第2築地レジデンス(9階1LDK)
|  | 
  
    | 種別 | 区分分譲中古マンション |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都中央区築地4-3-12 |  
    | セールスポイント | 新規内装フルリノベーション物件! 9階角部屋、日当たり良好 |  
    | 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」駅徒歩3分 東京メトロ有楽町線「新富町」駅徒歩8分 |  
    | 構造・規模 | SRC造・地上12階建 総戸数/118戸 |  
    | 販売価格 | - |  
    | 土地権利 | - |  
    | 専有面積 | - |  
    | バルコニー面積 | - |  
    | 間取り | - |  
    | 築年数 | 1972年8月 |  
    | 管理費/ 修繕積立金 | - |  
    | 管理方式 | - |  
    | 施工会社 | 株式会社中野組 |  
    | 築年日 | - |  
    | 現況/引渡し | - |  
    | 駐車場/バイク | - |  
    | 駐輪場 | - |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

(仮称)品川南大井ビル
|  | 
  
    | 種別 | 一棟売事務所 |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都品川区南大井3-20-5 |  
    | 交通 | JR京浜東北線「大森」駅徒歩12分 京急本線「大森海岸」駅徒歩3分 |  
    | 構造・規模 | 鉄骨造(重量鉄骨)・地上8階建 総戸数/7フロア |  
    | 土地面積 | 150.33u |  
    | 建物面積 | 718.63u |  
    | 土地権利 | 所有権 |  
    | 用途地域/タイプ | 商業地域/事務所、駐車場 |  
    | 建蔽率 | 80% |  
    | 容積率 | 500% |  
    | 築年日 | 1992年2月 |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

東陽町 新築一棟売アパート
|  | 
  
    | 種別 | 一棟売アパート |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都江東区東陽1丁目 |  
    | 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」駅徒歩11分 東京メトロ東西線「木場」駅徒歩6分 |  
    | 構造・規模 | 木造・地上2階建/総戸数8戸 |  
    | 土地面積 | 125.02u |  
    | 建物面積 | 149.86u |  
    | 土地権利 | 所有権 |  
    | 用途地域/地目 | 第一種住居地域/宅地 |  
    | 容積率 | 300% |  
    | 築年日 | 2016年7月中旬予定 |  
    | 現状 | 建築中 |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

小岩 新築一棟売アパート
|  | 
  
    | 種別 | 一棟売アパート |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都江戸川区南小岩6丁目 |  
    | 交通 | JR総武線「小岩」駅徒歩9分 |  
    | 構造・規模 | 木造・地上2階建/総戸数8戸 |  
    | 土地面積 | 168.16u |  
    | 建物面積 | 150.14u |  
    | 土地権利 | 所有権 |  
    | 用途地域/地目 | 第一種住居地域/宅地 |  
    | 容積率 | 160% |  
    | 築年日 | 2016年5月下旬予定 |  
    | 現状 | 建築中 |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

お花茶屋 新築一棟売アパート
|  | 
  
    | 種別 | 一棟売アパート |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都江戸川区東堀切1丁目 |  
    | 交通 | 京成本線「お花茶屋」駅徒歩8分 |  
    | 構造・規模 | 木造・地上2階建/総戸数6戸 |  
    | 土地面積 | 103.53u ※セットバック面積1.41u別途有 |  
    | 建物面積 | 122.86u |  
    | 土地権利 | 所有権 |  
    | 用途地域/地目 | 第一種住居地域/宅地 |  
    | 容積率 | 160% |  
    | 築年日 | 2016年6月中旬予定 |  
    | 現状 | 建築中 |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

向ヶ丘遊園 土地分譲
|  | 
  
    | 種別 | 分譲土地 |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 神奈川県多摩区宿河原2丁目 |  
    | 交通 | 小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅徒歩7分 |  
    | 土地 | 98.99u |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

登戸 土地分譲
|  | 
  
    | 種別 | 分譲土地 |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 神奈川県多摩区宿河原2丁目 |  
    | 交通 | JR南武線「登戸」駅徒歩9分 小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅徒歩7分 |  
    | 土地 | 71.48u |  
    | 備考 | その他詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

蔵前 区分所有売りビル
|  | 
  
    | 種別 | 区分分譲マンション |  
    | 最寄駅 | 蔵前 |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都台東区寿 |  
    | 交通 | 都営大江戸線「蔵前」駅徒歩3分、東京メトロ銀座線「田原町」駅徒歩4分 |  
    | 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上11階建 |  
    | 敷地面積 |  |  
    | 建物面積 | 173.26u(52.412坪) |  
    | 築年日 | 1975年2月 |  
    | 現状 | 賃貸中 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

千石 1棟売りビル
|  | 
  
    | 種別 | 一棟売ビル |  
    | 最寄駅 | 千石 |  
    | コメント | 販売は終了しております。 |  
    | 所在地 | 東京都文京区千石 |  
    | 交通 | 都営三田線「千石」駅徒歩4分 |  
    | 構造・規模 | 鉄骨造・地上4階建 |  
    | 敷地面積 | 79.50u(24.05坪) |  
    | 建物面積 | 224.92u(68.04坪) |  
    | 築年日 | 1996年1月 |  
    | 現状 | 賃貸中 |  
    | 取引形態 | 仲介 |  | 

川崎 売り工場・倉庫
|  | 
  
    | 種別 | 一棟売工場 |  
| 最寄駅 | 小島新田 |  
| コメント | 販売は終了しております。 |  
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区田町 |  
| 交通 | 京浜急行大師線「小島新田」駅徒歩6分 |  
| 構造・規模 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺・地上4階建 |  
| 敷地面積 | 2,500.20u(756.31坪) |  
| 建物面積 | 4,958.27u(1,499.87坪) |  
| 築年日 | 2006年9月 |  
| 現状 | 空 |  
| 取引形態 | 仲介 |  | 

八千代台 1棟売りビル
|  | 
  
    | 種別 | 一棟売ビル |  
| 最寄駅 | 八千代台 |  
| コメント | 販売は終了しております。 |  
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台南 |  
| 交通 | 京成本線「八千代台」駅徒歩2分 |  
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地下1階地上5階建 |  
| 敷地面積 | 5,134.24u(1,294.24uの借地を含む) |  
| 建物面積 | 13,999.43u(4,234.83坪) |  
| 築年日 | 1971年1月 |  
| 現状 | 賃貸中 |  
| 取引形態 | 仲介 |  | 

新田 売りスポーツクラブ
|  | 
  
    | 種別 | 一棟売ビル |  
| 最寄駅 | 新田 |  
| コメント | 販売は終了しております。 |  
| 所在地 | 埼玉県草加市旭町 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線「新田」駅徒歩2分 |  
| 構造・規模 | 鉄骨造・地上3階建 |  
| 敷地面積 | 1,419.82u(429坪) |  
| 建物面積 | 1,301.94u(393坪) |  
| 築年日 | 1981年 |  
| 現状 | 賃貸中 |  
| 取引形態 | 仲介 |  | 
  
| 東京メトロ日本橋駅・JR東京駅から徒歩約3分。店舗はビル1階にございます。お気軽にご来店ください。 | アクセスマップ |